StudentID Ex1 Ex2 Ex3 Ex4 Ex5 Ex6 Ex7 Ex8 Ex9 Ex10 Total
60063E 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
57438B 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12
48083R 10,0 8,0 9,0 8,0 10,0 8,0 0,0 7,0 7,0 7,0 74
65244V 10,0 10,0 1,0 10,0 7,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 48
55148M 8,0 3,0 0,0 8,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23
44254D 10,0 5,0 7,0 0,0 9,0 5,0 4,0 6,0 0,0 0,0 46
51388P 8,0 8,0 5,0 4,0 2,0 6,0 0,0 7,0 3,0 0,0 43
49867N 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6
46861J 10,0 5,0 7,0 0,0 9,0 5,0 5,0 6,0 0,0 0,0 47
48014B 10,0 8,0 7,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 7,0 87
51417D 10,0 8,0 8,0 10,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43
61362N 10,0 10,0 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 94
58249S 10,0 4,0 8,0 10,0 0,0 4,0 5,0 0,0 0,0 0,0 41
49961M 10,0 10,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27
49721V 10,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13
49993E 10,0 10,0 8,0 8,5 10,0 8,0 9,5 10,0 9,0 8,0 91
77212T 10,0 8,0 7,0 8,0 7,0 8,0 9,0 7,0 10,0 10,0 84






















Mean = 45,88